Яннис Адетокунбо / Фото: © Mike Ehrmann / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
В НБА прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
«Вашингтон» на своей площадке проиграл «Бруклину» — 86:128. В составе победителей Кевин Дюрант набрал 28 очков и 11 передач.
«Нью-Орлеан» обыграл действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт» — 114:105. «Голден Стэйт» проиграл в пятом матче кряду. В составе гостей отсутствовал Стефан Карри, у которого травма руки.
«Миннесота» проиграла в домашнем матче против «Милуоки» со счетом 102:115. У гостей Яннис Адетокунбо набрал 26 передач и 13 подборов. «Милуоки» победил в восьмом матче подряд и остается непобежденным на старте сезона.
«Лейкерс» дома уступили одному из лидеров сезона «Юте» — 116:130. Лидер хозяев площадки Леброн Джеймс набрал 17 очков и 11 подборов. У победителей финский игрок Лаури Маркканен набрал 27 очков и 12 подборов.
НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бруклин» — 86:128 (28:38, 29:31, 13:27, 16:32)
«Индиана» — «Майами» — 101:99 (28:29, 34:21, 18:27, 21:22)
«Детройт» — «Кливленд» — 88:112 (21:24, 18:33, 29:33, 20:22)
«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 104:106 (22:21, 31:37, 30:16, 21:32)
«Бостон» — «Чикаго» — 123:119 (26:31, 37:26, 30:30, 30:32)
«Мемфис» — «Шарлотт» — 130:99 (41:24, 30:23, 33:22, 26:30)
«Сан-Антонио» — «Клипперс» — 106:113 (18:28, 40:26, 28:28, 20:31)
«Даллас» — «Торонто» — 111:110 (31:29, 31:28, 34:24, 15:29)
«Новый Орлеан» — «Голден Стэйт» — 114:105 (26:27, 35:27, 27:25, 26:26)
«Миннесота» — «Милуоки» — 102:115 (26:34, 28:27, 30:34, 18:20)
«Финикс» — «Портленд» — 106:108 (28:25, 21:34, 31:27, 26:22)
«Лейкерс» — «Юта» — 116:130 (34:40, 28:35, 33:25, 21:30)
Источник: news.sportbox.ru