Леброн Джеймс / Фото: © Axelle / Bauer-Griffin / Contributor / FilmMagic / Gettyimages.ru
«Милуоки» на своей площадке обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 110:99. Лидер победителей Яннис Адетокунбо набрал 43 очка и 14 подборов. Звезда гостей Кевин Дюрант завершил матч с 33 очками в активе.
«Юта» дома победила «Хьюстон» — 109:101. В составе хозяев площадки финский форвард Лаури Маркканен набрал 24 очка. После этой победы «Юта» возглавила Западную конференцию.
«Денвер» выиграл у «Лейкерс» со счетом 110:99. В составе победителей Никола Йокич сделал дабл-дабл — 31 очко и 13 подборов. У гостей Энтони Дэвис набрал 22 очка и 14 подборов. В активе Леброна Джеймса 19 очков. «Лейкерс» проиграли во всех четырех стартовых матчах сезона.
НБА. Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Бруклин» — 110:99 (25:20, 18:35, 35:21, 32:23)
«Юта» — «Хьюстон» — 109:101 (22:21, 39:28, 28:26, 20:26)
«Кливленд» — «Орландо» — 103:92 (30:24, 24:26, 19:19, 30:23)
«Детройт» — «Атланта» — 113:118 (32:36, 29:26, 28:27, 24:29)
«Торонто» — «Филадельфия» — 119:109 (35:27, 28:26, 26:26, 30:30)
«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 134:131 OT (32:30, 37:32, 29:28, 24:32, 12:9)
«Чикаго» — «Индиана» — 124:109 (38:27, 38:30, 27:36, 21:16)
«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 134:122 (39:28, 29:25, 34:41, 32:28)
«Портленд» — «Майами» — 98:119 (31:28, 25:33, 25:33, 17:25)
«Денвер» — «Лейкерс» — 110:99 (26:22, 28:32, 32:17, 24:28)
Источник: news.sportbox.ru