«Милуоки» продлил беспроигрышную серию, Дончич набрал 33 очка в матче против «Юты»

«Милуоки» продлил беспроигрышную серию, Дончич набрал 33 очка в матче против «Юты»

Яннис Адетокунбо / Фото: © Mike Ehrmann / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

«Филадельфия» проиграла «Вашингтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 111:121.

В составе победителей латвиец Кристапс Порзингис набрал 30 очков. У хозяев Джеймс Харден оформил дабл-дабл — 24 очка и 10 передач.

«Филадельфия» не смогла победить впервые за последние четыре матча. 

«Милуоки» продолжил победную серию в сезоне. На этот раз команда Янниса Адетокунбо победил «Детройт» — 116:91. Сам греческий баскетболист набрал 32 очков и 12 подборов. «Милуоки» остается непобежденным на старте сезона — семь побед кряду. 

«Даллас» победил «Юту» — 103:100. Лидер хозяев площадки Лука Дончич набрал 33 очка и 11 передач. 

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 111:121 (25:31, 26:26, 39:34, 21:30)

«Милуоки» — «Детройт» —116:91 (31:26, 25:21, 29:21, 31:23)

«Кливленд» — «Бостон» — 114:113 OT (35:27, 15:29, 33:20, 24:31, 7:6)

«Майами» — «Сакраменто» — 110:107 (33:32, 20:19, 24:25, 33:31)

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 99:112 (32:21, 33:36, 10:32, 24:23)

«Чикаго» — «Шарлотт» — 106:88 (27:26, 34:26, 23:18, 22:18)

«Хьюстон» — «Клипперс» — 101:109 (24:34, 29:22, 26:30, 22:23)

«Сан-Антонио» — «Торонто» — 100:143 (31:32, 18:32, 21:40, 30:39)

«Даллас» — «Юта» — 103:100 (23:35, 24:15, 27:28, 29:22)

«Портленд» — «Мемфис» — 106:111 (23:30, 22:22, 27:26, 34:33)

«Лейкерс» — «Новый Орлеан» — 120:117 OT (23:27, 33:17, 26:35, 29:32, 9:6)

Источник: news.sportbox.ru